El paro sube en octubre en 13 de 17 municipios de la provincia de Almería; Mojácar, donde más
Temas Almería
Desde septiembre, el paro registrado baja un 6,7 % en La Mojonera y sube un 13,5 % en Mojácar. Las personas en paro de cada municipio en octubre de 2026, con las del mes anterior.
Redacción de AlmeríaYa ·

| Municipio | Personas en paro | Mes anterior | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Almería | 14.150 | 14.115 | +35 |
| Roquetas de Mar | 5.575 | 5.563 | +12 |
| El Ejido | 3.741 | 3.812 | -71 |
| Vícar | 1.403 | 1.383 | +20 |
| Adra | 1.308 | 1.331 | -23 |
| Níjar | 1.201 | 1.198 | +3 |
| Huércal de Almería | 1.165 | 1.188 | -23 |
| Vera | 1.071 | 969 | +102 |
| Huércal-Overa | 931 | 892 | +39 |
| Albox | 726 | 714 | +12 |
| Berja | 717 | 710 | +7 |
| Cuevas del Almanzora | 714 | 687 | +27 |
| Garrucha | 503 | 459 | +44 |
| Carboneras | 393 | 383 | +10 |
| Pulpí | 330 | 312 | +18 |
| La Mojonera | 306 | 328 | -22 |
| Mojácar | 210 | 185 | +25 |
¿Te avisamos de lo importante?