29-N general election in Almería How to vote, the calendar and every result since 1977

Mi Día

  1. Thursday, November 19, 2026

    14 AGO 2009 06

  2. Wednesday, November 18, 2026

    01 AGO 2025 01

  3. Tuesday, November 17, 2026

    06 DIC 1945 02

  4. Monday, November 16, 2026

    08 MAR 1970 11

  5. Sunday, November 15, 2026

    02 AGO 1970 03

  6. Saturday, November 14, 2026

    24 MAY 1990 02

  7. Friday, November 13, 2026

    22 SEP 1959 04

  8. Thursday, November 12, 2026

    13 ENE 1984 05

  9. Wednesday, November 11, 2026

    09 FEB 1988 11

  10. Tuesday, November 10, 2026

    26 JUN 2004 10

  11. Monday, November 9, 2026

    09 MAR 1985 11

  12. Sunday, November 8, 2026

    16 NOV 1929 06

  13. Saturday, November 7, 2026

    16 AGO 1996 11

  14. Friday, November 6, 2026

    24 JUN 1961 03

  15. Thursday, November 5, 2026

    15 NOV 1974 03

  16. Wednesday, November 4, 2026

    01 FEB 1959 06

  17. Tuesday, November 3, 2026

    13 MAR 2000 02

  18. Monday, November 2, 2026

    08 JUL 1952 08

  19. Sunday, November 1, 2026

    21 MAY 1953 02

  20. Saturday, October 31, 2026

    01 ABR 1981 03

  21. Friday, October 30, 2026

    13 JUL 1935 03

  22. Thursday, October 29, 2026

    26 AGO 2002 05

  23. Wednesday, October 28, 2026

    14 ABR 1980 02

  24. Tuesday, October 27, 2026

    14 OCT 1982 11

  25. Monday, October 26, 2026

    22 AGO 1988 07

  26. Sunday, October 25, 2026

    22 JUN 1967 07

  27. Saturday, October 24, 2026

    08 FEB 1964 08

  28. Friday, October 23, 2026

    01 NOV 1998 04

  29. Thursday, October 22, 2026

    25 JUN 2000 01

  30. Wednesday, October 21, 2026

    30 ABR 1931 05

  31. Tuesday, October 20, 2026

    06 FEB 1949 08

  32. Monday, October 19, 2026

    07 MAR 1975 06

  33. Sunday, October 18, 2026

    20 MAY 1983 05

  34. Saturday, October 17, 2026

    30 OCT 1988 01

  35. Friday, October 16, 2026

    04 SEP 1989 03

  36. Thursday, October 15, 2026

    16 DIC 1927 05

  37. Wednesday, October 14, 2026

    12 NOV 1960 11

  38. Tuesday, October 13, 2026

    30 SEP 1982 04

  39. Monday, October 12, 2026

    03 MAR 1955 04

  40. Sunday, October 11, 2026

    20 SEP 2004 01

  41. Saturday, October 10, 2026

    28 DIC 1998 05

  42. Friday, October 9, 2026

    16 NOV 1949 06

  43. Thursday, October 8, 2026

    26 ENE 1947 09

  44. Wednesday, October 7, 2026

    12 FEB 1944 03

  45. Tuesday, October 6, 2026

    05 MAY 1938 10

  46. Monday, October 5, 2026

    04 SEP 1977 01

  47. Sunday, October 4, 2026

    01 OCT 2025 01

Check your ticket at an ONCE point of sale or on juegosonce.es: their result is the one that counts.

Results: ONCE.

All draws →